Bauteil | Beschreibung |
---|---|
Notebook | Apple iBook 12'' |
Gehäuse | weißer Kunststoff, mittelmäßig robust |
Prozessor | Power PC G4 800 MHz; ich habe |
Arbeitsspeicher | 128 MB RAM fest eingebaut plus 512 MB im SO-DIMM |
Grafik | ATI Radeon 9200 mit 32 MB dedicated Memory (kein Shared Memory, sondern echte Grafikpower!) |
Festplatte | 30 GB, eventuell etwas wenig, hab aber trotz einiger MP3s noch 19 GB frei |
Anschlüsse | Modem, LAN, Firewire®, 2-fach USB, Mini-DVI |
Netzwerk | Modem integriert, 10/100 MBits/s Ethernet, Apple Airport (W-Lan nach IEEE 802.11g, WiFi-zertifiziert), Windows Freigaben/SMB, Apache-Webserver, FTP, SSH, … integriert |
Betriebssystem | Mac OS X Panther (10.3) |
Software | Mac OS X-Standardsoftware (iTunes, iCal, Apple Works, Safari, iPhoto, XCode, …), X11, mediacom-Softwarepaket, Internet Explorer, Mac OS 9, Tony Hawk Pro Skater 4 |
Ich weiß, nach den ersten Zeilen wird sich der ein oder andere denken, was, nur 800 MHz und 32 MB Grafikspeicher?! Aber ich kann nur soviel sagen: Ich habe das Ding von der Leistung noch nicht in die Knie zwingen können! Außerdem hat ein Centrino auch „nur” 1,3 bis 1,5 GHz. Gestern habe ich es geschafft, die Visualisierung von iTunes zum Ruckeln zu bekommen, als ich bei einem darüberliegenden transparenten Terminal die Transparenz verstellte (siehe auch einige Screenshots von Mac OS X). Anfang Dezember 2003 habe ich zusätzlich noch den Apple Care Protection Plan gekauft, mit dem ich jetzt 3 Jahre Garantie habe. Ob sich die Investition bei der guten Qualität gelohnt hat? Jedenfalls kann ich jetzt ruhiger schlafen ;-)